Алюминиевый заполняемый напольный люк модели «Макс» предназначен для организации скрытого доступа к инженерным коммуникациям ниже уровня пола. «Макс» устанавливается в подготовленный проем, с последующий заливкой раствором как самой крышки люка, так и поверхности пола.
Напольный люк «Макс» изготовлен из алюминиевого профиля не подверженного коррозии. Благодаря дополнительным ребрам жёсткости напольный люк «Макс» выдерживает большие нагрузки, а арматурная сетка в крышке люка, обеспечит высокую прочность стяжки.
Люк снабжен газовыми амортизаторами, специально разработанной скрытой петлей и фиксаторами крышки, которые обеспечивают легкое открытие.
Внешнею отделку напольного люка «Макс» можно выполнить практически любым материалом: камень, керамогранит, плитка, паркет, и т.д...
Особенности:
- наличие газового амортизатора и петель (обеспечивают очень легкое открытие);
- наличие специального механизма запирания;
- наличие фиксатора в открытом состоянии (исключено самозакрывание);
- резиновый уплотнитель (защита от влаги, пыли, и т.д.);
- форма люка под конус (плотное закрытие дверцы люка, а также отсутствие по краям щелей)
- толщина люка 54 мм;
- материал - специальный алюминиевый профиль с ребрами жесткости;
- глубина посадки 54 мм;
- арматурная сетка в комплекте (придает дополнительную прочность при заполнении бетоном);
- ребристая поверхность корытца (дополнительное сцепление с бетоном);
- открывание с помощью винт - ручки.
№ | Модель | Розничная цена |
1 | Напольный люк МАКС 600*600 | 14000 |
2 | Напольный люк МАКС 700*700 | 16000 |
3 | Напольный люк МАКС 800*800 | 18000 |
Цена на люки указана в базовой комплектации БЕЗ газовых амортизаторов, с завертками фиксатороми.
Дополнительно можно установить:
|
Под заказ мы изготавливаем напольные люки «Макс» по индивидуальным размерам, срок изготовления 7-10 рабочих дней
петля/замок | |||||||||||||
Размеры, мм. | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
600 | 12 000 | 18 850 | 19 500 | 20 150 | 20 800 | 21 450 | 22 100 | 22 750 | 23 400 | 24 050 | 24 700 | 25 350 | 26 000 |
650 | 18 850 | 19 500 | 20 150 | 20 800 | 21 450 | 22 100 | 22 750 | 23 400 | 24 050 | 24 700 | 25 350 | 26 000 | 26 650 |
700 | 19 500 | 20 150 | 16 000 | 21 450 | 22 100 | 22 750 | 23 400 | 24 050 | 24 700 | 25 350 | 26 000 | 26 650 | 27 300 |
750 | 20 150 | 20 800 | 21 450 | 22 100 | 22 750 | 23 400 | 24 050 | 24 700 | 25 350 | 26 000 | 26 650 | ||
800 | 20 800 | 21 450 | 22 100 | 22 750 | 18 000 | 18 650 | 19 300 | 19 950 | 20 600 | 21 250 | 21 900 | ||
850 | 21 450 | 22 100 | 22 750 | 23 400 | 24 050 | 24 700 | 25 350 | 26 000 | 26 650 | ||||
900 | 22 100 | 22 750 | 23 400 | 24 050 | 24 700 | 25 350 | 20 000 | 20 650 | 21 300 | ||||
950 | 22 750 | 23 400 | 24 050 | 24 700 | 25 350 | 26 000 | 26 650 | ||||||
1000 | 23 400 | 24 050 | 24 700 | 25 350 | 26 000 | 26 650 | 27 300 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 |
1050 | 40 040 | 41 470 | 42 900 | 44 330 | 45 760 | 47 190 | 48 620 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 |
1100 | 40 040 | 41 470 | 42 900 | 44 330 | 45 760 | 47 190 | 48 620 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 |
1150 | 40 040 | 41 470 | 42 900 | 44 330 | 45 760 | 47 190 | 48 620 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 |
1200 | 40 040 | 41 470 | 42 900 | 44 330 | 45 760 | 47 190 | 48 620 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 |
1250 | 41 470 | 42 900 | 44 330 | 45 760 | 47 190 | 48 620 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 | 58 630 |
1300 | 41 470 | 42 900 | 44 330 | 45 760 | 47 190 | 48 620 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 | 58 630 |
1350 | 42 900 | 44 330 | 45 760 | 47 190 | 48 620 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 | 58 630 | 60 060 |
1400 | 42 900 | 44 330 | 45 760 | 47 190 | 48 620 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 | 58 630 | 60 060 |
1450 | 44 330 | 45 760 | 47 190 | 48 620 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 | 58 630 | ||
1500 | 44 330 | 45 760 | 47 190 | 48 620 | 50 050 | 51 480 | 52 910 | 54 340 | 55 770 | 57 200 | 58 630 |
двух дверные люки |
Цена на люки указана в базовой комплектации БЕЗ газовых амортизаторов, с завертками фиксатороми.
Дополнительно можно установить:
- газовые пружины - 2000 рублей
- специальный механизм запирания - 1600 рублей
- поворотная ручка - 5000 руб.