Модель | Размер дверца (Ш*В) мм | Габориты (Ш*В*Г) | Грузоподъемность дверцы (кг.) | Вес люка, кг. | Цена |
X-люк 20*20 | 165*165 | 200*200*60 | 7 | 1,9 | 2330 |
X-люк 20*25 | 165*210 | 200*250*60 | 8 | 2,1 | 2770 |
X-люк 20*30 | 165*260 | 200*300*60 | 9 | 2,1 | 2380 |
X-люк 20*40 | 165*360 | 200*400*60 | 11 | 2,3 | 2430 |
X-люк 20*50 | 165*460 | 200*500*60 | 12 | 2,7 | 2500 |
X-люк 20*60 | 165*560 | 200*600*60 | 14 | 3,3 | 2630 |
X-люк 25*25 | 215*210 | 250*250*60 | 9 | 2 | 2820 |
X-люк 25*30 | 205*244 | 250*300*60 | 11 | 2,3 | 2860 |
X-люк 25*40 | 205*344 | 250*400*60 | 12 | 2,7 | 2950 |
X-люк 25*45 | 205*394 | 250*450*60 | 13 | 3 | 3000 |
X-люк 25*50 | 205*444 | 250*500*60 | 14 | 3,2 | 3040 |
X-люк 25*60 | 205*544 | 250*600*60 | 15 | 3,6 | 3270 |
X-люк 25*80 | 205*744 | 250*800*60 | 16 | 4,4 | 3700 |
X-люк 25*90 | 205*844 | 250*900*60 | 17 | 4,8 | 3850 |
X-люк 30*30 | 265*260 | 300*300*60 | 13 | 2,5 | 2430 |
X-люк 30*40 | 265*360 | 300*400*60 | 14 | 3,2 | 2540 |
X-люк 30*50 | 265*460 | 300*500*60 | 16 | 3,9 | 2600 |
X-люк 30*60 | 265*560 | 300*600*60 | 18 | 4,6 | 2660 |
X-люк 30*90 | 265*860 | 300*900*60 | 24 | 8,2 | 2890 |
X-люк 40*30 | 365*260 | 400*300*60 | 14 | 2,7 | 2560 |
X-люк 40*40 | 365*360 | 400*400*60 | 16 | 3,6 | 2630 |
X-люк 40*50 | 365*460 | 400*500*60 | 18 | 4,3 | 2690 |
X-люк 40*60 | 365*560 | 400*600*60 | 20 | 5 | 2760 |
X-люк 40*70 | 365*660 | 400*700*60 | 22 | 5,7 | 2850 |
X-люк 40*80 | 355*744 | 400*800*60 | 23 | 8,6 | 2930 |
X-люк 40*90 | 355*844 | 400*900*60 | 27 | 10 | 3170 |
X-люк 40*100 | 355*944 | 400*1000*60 | 29 | 11,6 | 3410 |
X-люк 50*40 | 455*344 | 500*400*60 | 19 | 5,2 | 3250 |
X-люк 50*50 | 455*444 | 500*500*60 | 20 | 6,5 | 3390 |
X-люк 50*60 | 455*544 | 500*600*60 | 23 | 7,7 | 3530 |
X-люк 50*70 | 455*644 | 500*700*60 | 25 | 8,6 | 3680 |
X-люк 50*80 | 455*744 | 500*800*60 | 27 | 10 | 3820 |
X-люк 50*100 | 455*944 | 500*1000*60 | 30 | 12,5 | 4090 |
X-люк 50*120 | 445*1134 | 500*1200*60 | 32 | 14,6 | 4950 |
X-люк 60*30 | 555*244 | 600*300*60 | 19 | 5,7 | 4810 |
X-люк 60*40 | 555*344 | 600*400*60 | 21 | 6,4 | 3370 |
X-люк 60*50 | 555*444 | 600*500*60 | 22 | 7,5 | 3510 |
X-люк 60*60 | 555*544 | 600*600*60 | 24 | 8,8 | 3660 |
X-люк 60*70 | 555*644 | 600*700*60 | 26 | 10 | 3870 |
X-люк 60*80 | 555*744 | 600*800*60 | 28 | 11,5 | 3950 |
X-люк 60*90 | 555*844 | 600*900*60 | 30 | 12,7 | 4090 |
X-люк 60*100 | 555*944 | 600*1000*60 | 32 | 14 | 4240 |
X-люк 60*120 | 555*1144 | 600*1200*60 | 34 | 16 | 4540 |
Стальной Х-люк с сдвижной петлей
Модель | Размер дверца (Ш*В) мм | Габориты (Ш*В*Г) | Грузоподъемность дверцы (кг.) | Вес люка, кг. | Цена |
X-люк сдв. 40*40 | 355*344 | 400*400*60 | 13 | 4,2 | 2950 |
X-люк сдв. 40*50 | 355*444 | 400*500*60 | 14 | 5 | 3000 |
X-люк сдв. 50*40 | 455*344 | 500*400*60 | 14 | 4,7 | 3020 |
X-люк сдв. 50*50 | 455*444 | 500*500*60 | 15 | 5,7 | 3160 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |