- Покраска всех стальных элементов люка выполнена порошковой эмалью, что обеспечивает надежную защиту от ржавчины.
- Аргоно-дуговая сварка гарантирует высокую надежность конструкции
- Стальные ответные части защелок Hafele, обеспечивают надежное сцепление крышки и дверцы люка, а так же позволяют избежать заломов как на пластиковых аналогах.
- Крышка выполнена из ГВЛВ (гипсоволокнистый лист влагостойкий) закрепленного на стальном каркасе. ГВЛВ это прочный и влагостойкий материал, который обеспечивает надежное сцепление поверхности с плиткой и позволяет монтировать люк в таких «влажных» помещениях как кухня, ванна и санузлы.
- Стальная петля, сделана стержнем, который крепиться упором в верхнею и нижнею часть рамы, что распределяет нагрузку по раме люка. Это позволяет использовать для облицовки люка не только керамическую плитку, но и такие тяжелые материалы как керамогранит, мрамор и т.д.
- Регулируемая петля позволяет устранить вертикальное провисание дверцы и отрегулировать зазоры плитки.
- Замки Hafelle обеспечивают надежное закрытие/открытие люка.
- «Поддержка» дверцы в раме люка за счет специальных колесиков позволит избежать провисание дверцы.
- Гарантия 2 года
Наружный размер |
Размер дверцы мм |
Грузо- подъемность дверци кг. |
Люк под присоску |
Люк нажимной |
Размер в см. ширина/высота |
Цена (руб.) | Цена (руб.) | ||
НЛ 20х20 | 150x150 | 7 кг | 3450 | 3600 |
НЛ 20*30 | 150x250 | 9 кг | 3570 | 3720 |
НЛ 20*40 | 150x350 | 11 кг | 3840 | 4100 |
НЛ 20*50 | 150x450 | 12 кг | 4150 | 4320 |
НЛ 20*60 | 150x550 | 14 кг | 4400 | 4600 |
НЛ 25*40 | 200x350 | 12 кг | 3980 | 4150 |
НЛ 30*20 | 250x150 | 9 кг | 3570 | 3720 |
НЛ 30х30 | 250x250 | 13 кг | 3800 | 3960 |
НЛ 30*40 | 250x350 | 14 кг | 4140 | 4320 |
НЛ 30*50 | 250x450 | 16 кг | 4450 | 4590 |
НЛ 30*60 | 250x550 | 18 кг | 4670 | 4880 |
НЛ 30*90 | 250x850 | 24 кг | 5850 | 6100 |
НЛ 40*25 | 350x200 | 15 кг | 4000 | 4100 |
НЛ 40*30 | 350x250 | 14 кг | 4150 | 4320 |
НЛ 40х40 | 350x350 | 16 кг | 4370 | 4560 |
НЛ 40*50 | 350x450 | 18 кг | 4600 | 4800 |
НЛ 40*60 | 350x550 | 20 кг | 5000 | 5240 |
НЛ 40*70 | 350x650 | 22 кг | 5430 | 5670 |
НЛ 40*80 | 350x750 | 23 кг | 5850 | 6100 |
НЛ 40*90 | 350x850 | 27 кг | 6260 | 6530 |
НЛ 40*100 | 350x950 | 29 кг | 6670 | 6960 |
НЛ 40*120 | 350x1150 | 31 кг | 7590 | 7920 |
НЛ 50*30 | 450x250 | 16 кг | 4400 | 4590 |
НЛ 50*40 | 450x350 | 19 кг | 4600 | 4800 |
НЛ 50х50 | 450x450 | 20 кг | 5050 | 5260 |
НЛ 50*60 | 450x550 | 23 кг | 5450 | 5690 |
НЛ 50*70 | 450x650 | 25 кг | 5850 | 6100 |
НЛ 50*80 | 450x750 | 27 кг | 6300 | 6580 |
НЛ 50*90 | 450x850 | 28 кг | 6460 | 6960 |
НЛ 50*100 | 450x950 | 30 кг | 7130 | 7440 |
НЛ 50*120 | 450x1150 | 32 кг | 8170 | 8520 |
НЛ 60*30 | 550x250 | 19кг | 4650 | 4850 |
НЛ 60*40 | 550x350 | 21 кг | 4950 | 5160 |
НЛ 60*50 | 550x450 | 22 кг | 5400 | 5640 |
НЛ 60х60 | 550x550 | 24 кг | 5870 | 6130 |
НЛ 60*70 | 550x650 | 26 кг | 6270 | 6530 |
НЛ 60*80 | 550x750 | 28 кг | 6700 | 7000 |
НЛ 60*90 | 550x850 | 30 кг | 7130 | 7620 |
НЛ 60*100 | 550x950 | 32 кг | 7590 | 7920 |
НЛ 60*120 | 550x1150 | 34 кг | 8970 | 9360 |
- Люк Пилот под плитку изготовлен из стальной профильной трубы толщеной 2мм, аргоно-дуговая сварка по периметру шва обеспечивает высокую прочность конструкции. Размер профильной трубы (квадрата) меняется в зависимости от выбранного размера люка, а заранее насверлённые монтажные отверстия обеспечат быстрый монтаж люка.
- Особое размещение петли ревизионного люка Пилот (упором в верхнею и нижнею часть рамы) позволяет дверце выдерживать большие весовые нагрузки и использовать тяжелые облицовочные материалы ( в среднем на 15-25% выше чем у аналогов). Петля не выступает за пределы глубины люка и занимает минимум места в ревизионном проёме.
- 3D регулировка позволяет настроить зазор между плитками
- Все рабочие узлы люка Пилот выполнены по технологии «Конус в конус», что обеспечивает высокую надежность узлов и позволяет избежать провисания дверцы
- Петля изготовлена из цельного стального прутка (диаметр прутка меняется в большую сторону при увеличении размеров люка) Предусмотрена возможность регулировки петли по вертикали, а отсутствие лишних узлов обеспечивает высокую надежность сравнимую с автоматом Калашникова.
- Тщательное покрытие порошковой краской защищает от коррозии.
- Крышка дверцы выполнена из гипсоволокнистой плиты, которая по прочностным характеристикам значительно превосходит гипсокортон и обладает повышенной влагостойкостью в сочетании с стальным листом, так называемая сэндвич панель, дает малый вес и высокую прочность дверцы люка.
- Первоначальное фронтальное открытие (параллельно плоскости стены) позволяет избежать сколов плитки, а при условии профессионального монтажа ревизионный люк становится невидимым.
- Благодаря добавленным в конструкцию петли пружинным механизмам «Springs» открытие дверцы осуществляется легким нажатием со стороны петли посередине люка.
- Надежные немецкие защелки-фиксаторы HAFELE обеспечивают легкое открытие дверцы люка под плитку.
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
Модель | Габариты (Ш*В*Г) |
Грузо- подъемность |
Вес люка , кг |
Цена |
Пилот 20*20 | 200*200*40 | 7 | 1,9 | 3850 |
Пилот 20*25 | 200*250*40 | 8 | 2,1 | 3880 |
Пилот 20*30 | 200*300*40 | 9 | 2,1 | 4100 |
Пилот 20*40 | 200*400*40 | 11 | 2,3 | 4290 |
Пилот 20*50 | 200*500*40 | 12 | 2,7 | 4760 |
Пилот 20*60 | 200*600*40 | 14 | 3,3 | 4860 |
Пилот 20*80 | 200*800*40 | 16 | 4,4 | 5450 |
Пилот 25*25 | 250*250*40 | 9 | 2 | 4100 |
Пилот 25*30 | 250*300*40 | 11 | 2,3 | 4290 |
Пилот 25*40 | 250*400*40 | 12 | 2,7 | 4480 |
Пилот 25*45 | 250*450*40 | 13 | 3 | 4760 |
Пилот 25*50 | 250*500*40 | 14 | 3,2 | 4960 |
Пилот 25*60 | 250*600*40 | 15 | 3,6 | 5250 |
Пилот 25*80 | 250*800*40 | 16 | 4,4 | 6000 |
Пилот 25*90 | 250*900*40 | 17 | 4,8 | 6430 |
Пилот 30*20 | 300*200*40 | 9 | 2,1 | 4200 |
Пилот 30*30 | 300*300*40 | 13 | 2,5 | 4670 |
Пилот 30*40 | 300*400*40 | 14 | 3,2 | 4860 |
Пилот 30*50 | 300*500*40 | 16 | 3,9 | 5150 |
Пилот 30*60 | 300*600*40 | 18 | 4,6 | 5450 |
Пилот 30*80 | 300*800*40 | 20 | 5,7 | 6120 |
Пилот 30*90 | 300*900*40 | 24 | 8,2 | 6420 |
Пилот 40*20 | 400*200*40 | 11 | 2,3 | 4690 |
Пилот 40*25 | 400*250*40 | 15 | 3,2 | 4950 |
Пилот 40*30 | 400*300*40 | 14 | 2,7 | 5240 |
Пилот 40*40 | 400*400*40 | 16 | 3,6 | 5530 |
Пилот 40*50 | 400*500*40 | 18 | 4,3 | 5830 |
Пилот 40*60 | 400*600*40 | 20 | 5 | 6200 |
Пилот 40*70 | 400*700*40 | 22 | 5,7 | 6500 |
Пилот 40*80 | 400*800*40 | 23 | 8,6 | 6900 |
Пилот 40*90 | 400*900*40 | 27 | 10 | 7400 |
Пилот 40*100 | 400*1000*40 | 29 | 11,6 | 7650 |
Пилот 50*30 | 500*300*40 | 16 | 3,9 | 5350 |
Пилот 50*40 | 500*400*40 | 19 | 5,2 | 5950 |
Пилот 50*50 | 500*500*40 | 20 | 6,5 | 6050 |
Пилот 50*60 | 500*600*40 | 23 | 7,7 | 6230 |
Пилот 50*70 | 500*700*40 | 25 | 8,6 | 6400 |
Пилот 50*80 | 500*800*40 | 27 | 10 | 7100 |
Пилот 50*90 | 500*900*40 | 28 | 11 | 7480 |
Пилот 50*100 | 500*1000*40 | 30 | 12,5 | 7960 |
Пилот 50*120 | 500*1200*40 | 32 | 14,6 | 8700 |
Пилот 60*30 | 600*300*40 | 19 | 5,7 | 5700 |
Пилот 60*40 | 600*400*40 | 21 | 6,4 | 6140 |
Пилот 60*50 | 600*500*40 | 22 | 7,5 | 6500 |
Пилот 60*60 | 600*600*40 | 24 | 8,8 | 6900 |
Пилот 60*70 | 600*700*40 | 26 | 10 | 7150 |
Пилот 60*80 | 600*800*60 | 28 | 11,5 | 7480 |
Пилот 60*90 | 600*900*40 | 30 | 12,7 | 8000 |
Пилот 60*100 | 600*1000*40 | 32 | 14 | 8350 |
Пилот 60*120 | 600*1200*40 | 34 | 16 | 9180 |
- Ревизионный люк под плитку Стил предназначен для скрытого монтажа под таки отделочные материалы как керамическая плитка, зеркала, деревянные и пр. легкие панели толщеной до 20мм.
- Прочная стальная сварная конструкция
- Порошковая покраска
- 3D регулировка дверцы
- Малая глубина посадки люка, всего 45мм
- ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Модель | Габаритный размер (Ш*В*Г), мм | Размер дверцы (Ш*В), мм | Нагрузка на дверцу, кг | Вес, кг | Цена, руб. |
Стил 20*30 | 200х300х45 | 175х275 | 7 | 2,1 | 3250 |
Стил 20*40 | 200х400х45 | 175х375 | 10 | 2,8 | 3550 |
Стил 30*30 | 300х300х45 | 275х275 | 6 | 3,1 | 3450 |
Стил 30*40 | 300х400х45 | 275х375 | 8 | 4,2 | 3750 |
Стил 30*50 | 300х500х45 | 275х475 | 12 | 5,2 | 4050 |
Стил 30*60 | 300х600х45 | 245х545 | 15 | 6,1 | 4750 |
Стил 40*30 | 400х300х45 | 375х275 | 4 | 4,2 | 3550 |
Стил 40*40 | 400х400х45 | 375х375 | 8 | 5,6 | 3950 |
Стил 40*50 | 400х500х45 | 375х475 | 11 | 7,1 | 4250 |
Стил 40*60 | 400х600х45 | 345х545 | 14 | 8,5 | 4950 |
Стил 50*40 | 500х400х45 | 475х375 | 14 | 7,1 | 5300 |
Стил 50*50 | 500х500х45 | 475х475 | 17 | 8,8 | 4650 |
Стил 50*60 | 500х600х45 | 445х545 | 18 | 10,1 | 5200 |
Стил 50*80 | 500х800х45 | 445х745 | 24 | 14,1 | 6000 |
Стил 60*60 | 600х600х45 | 545х545 | 16 | 12,6 | 5450 |
Стил 60*80 | 600х800х45 | 545х745 | 22 | 16,8 | 6200 |
Стил 60*90 | 600х900х45 | 545х845 | 24 | 18,9 | 7500 |
Стил 60*100 | 600х1000х45 | 545х945 | 29 | 20,2 | 7900 |
Стил 60*120 | 600х1200х45 | 545х1145 | 39 | 25,2 | 8800 |