Уличный люк с рифленым листом STELS отлично подойдет для производственных помещений где основным критерием служит функциональность и надежность. Данную конструкцию возможно использовать под автотранспортом весом до 3 тонн. Изготавливаем уличные люки с учетом Ваших пожеланий.
- Прямоугольная дверца из рифленого листа толщиной 4 мм. готова к эксплуатации и не требует облицовки финишным покрытием.
- Дополнительный опорный кожух в раме со стороны петли,
- Двойной конрут резинового уплотнения в посадочной площадке рамы и на крышке.
Срок изготовления 10-14 рабочих дней.
Цена указана без учета скидки
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
Петлевая сторона | 500 | 13000 | 13900 | 14800 | 15600 | 16500 | 17200 | 18000 | 18900 |
600 | 13900 | 14800 | 15600 | 16500 | 17200 | 18000 | 18900 | 19600 | |
700 | 14800 | 15600 | 16500 | 17200 | 18000 | 18900 | 19600 | 20450 | |
800 | 15600 | 16500 | 17200 | 18000 | 18900 | 19600 | 20450 | 21800 | |
900 | 16500 | 17200 | 18000 | 18900 | 19600 | 20450 | 21800 | 23050 | |
1000 | 17200 | 18000 | 18900 | 19600 | 20450 | 21800 | 23050 | 24350 | |
1100 | 18000 | 18900 | 19600 | 20450 | 21800 | 23050 | 24350 | 26200 | |
1200 | 18900 | 19600 | 20450 | 21800 | 23050 | 24350 | 26200 | 30250 | |
1300 | 19600 | 20450 | 21800 | 23050 | 24350 | 26200 | 30250 | 22350 | |
1400 | 20450 | 21800 | 23050 | 24350 | 26200 | 30250 | 22350 | 34450 | |
1500 | 21800 | 23050 | 24350 | 26200 | 30250 | 22350 | 34450 | 36600 | |
1600 | 23050 | 24350 | 26200 | 30250 | 22350 | 34450 | 36600 | 38700 | |
1700 | 24350 | 26200 | 30250 | 22350 | 34450 | 36600 | 38700 | 40800 | |
1800 | 26200 | 30250 | 22350 | 34450 | 36600 | 38700 | 40800 | 43500 | |
1900 | 30250 | 22350 | 34450 | 36600 | 38700 | 40800 | 43500 | 48700 | |
2000 | 22350 | 34450 | 36600 | 38700 | 40800 | 43500 | 48700 | 51400 |
УТЕПЛЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ЛЮК STELS
Цена указана без учета скидки
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
Петлевая сторона | 500 | 14950 | 16000 | 17100 | 18050 | 18950 | 19900 | 20800 | 21800 |
600 | 16000 | 17100 | 18050 | 18950 | 19900 | 20800 | 21800 | 22700 | |
700 | 17100 | 18050 | 18950 | 19900 | 20800 | 21800 | 22700 | 23600 | |
800 | 18050 | 18950 | 19900 | 20800 | 21800 | 22700 | 23600 | 25150 | |
900 | 18950 | 19900 | 20800 | 21800 | 22700 | 23600 | 25150 | 26700 | |
1000 | 19900 | 20800 | 21800 | 22700 | 23600 | 25150 | 26700 | 28300 | |
1100 | 20800 | 21800 | 22700 | 23600 | 25150 | 26700 | 28300 | 30400 | |
1200 | 21800 | 22700 | 23600 | 25150 | 26700 | 28300 | 30400 | 35100 | |
1300 | 22700 | 23600 | 25150 | 26700 | 28300 | 30400 | 35100 | 37500 | |
1400 | 23600 | 25150 | 26700 | 28300 | 30400 | 35100 | 37500 | 40000 | |
1500 | 25150 | 26700 | 28300 | 30400 | 35100 | 37500 | 40000 | 42550 | |
1600 | 26700 | 28300 | 30400 | 35100 | 37500 | 40000 | 42550 | 45000 | |
1700 | 28300 | 30400 | 35100 | 37500 | 40000 | 42550 | 45000 | 47400 | |
1800 | 30400 | 35100 | 37500 | 40000 | 42550 | 45000 | 47400 | 50500 | |
1900 | 35100 | 37500 | 40000 | 42550 | 45000 | 47400 | 50500 | 56700 | |
2000 | 37500 | 40000 | 42550 | 45000 | 47400 | 50500 | 56700 | 59750 |
Срок изготовления 10-14 рабочих дней.