Люки под плитку ЕвроФОРМАТ-Р серии АТР – люки малого и среднего размеров и серии «ЕТР» – нажимные люки большого размера
- магнитно-нажимного замка CombiTOUCH, можно открыть НАЖАТИЕМ и ПРИСОСКОЙ, в любом случае у Вас будет доступ к инженерному оборудованию. Замок снабжен специальным стопором для облегчения наклейки плитки, чтобы в процессе дверца не отщёлкивалась.
- петля люка регулируется по вертикали, горизонтали, и по углу наклона дверцы, это позволяет отрегулировать в случае возможного провисания двери люка.
- рама люка выполнена из экструдированного алюминиевого профиля методом сборки, без применения электросварки.
- материал дверцы люка ГВЛВ «Knauf» (влагостойкий гипсоволокнистый лист), прочный и влагостойкий материал для сухих и влажный помещений.
- силиконовый уплотнитель, плотно прилегающий к дверцы люка обеспечивает влаго, пыле и шумоизоляцию.
- литая пространственная двухзвенная алюминиевая петля на подшипниках, обеспечивает легкое открытие люка в не зависимости от размеров дверцы. Петля обладает 10-и кратным запасом прочности и позволяет открывать дверцу на 180гр для полного доступа к коммуникациям.
- Дверца люка может быть отделана кафельной плиткой, природным и искусственным камнем, зеркалами и т.п.
Гарантийный срок на люк составляет 5 лет а срок службы ничем не ограничен.
Стандартные позиции алюминиевых люков Практика серии EuroФормат АТР и ЕТР
Серия | Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Размер дверцы ШхВ, мм | Вес, кг |
Грузоподъ емность дверцы , кг |
Розничная цена |
серия АТР | АТР 20-30 | 200x300x41 | 150x250 | 2,9 | 6 | 6 660,0 |
АТР 20-40 | 200x400x41 | 150x350 | 3,4 | 9 | 7 100,0 | |
АТР 20-50 | 200x500x41 | 150x450 | 3,8 | 12 | 7 540,0 | |
АТР 20-60 | 200x600x41 | 150x550 | 4,2 | 15 | 8 040,0 | |
АТР 30-30 | 300x300x41 | 250x250 | 3,5 | 5 | 7 010,0 | |
АТР 30-40 | 300x400x41 | 250x350 | 4,1 | 8 | 7 450,0 | |
АТР 30-50 | 300x500x41 | 250x450 | 4,8 | 11 | 7 900,0 | |
АТР 30-60 | 300x600x41 | 250x550 | 5,5 | 14 | 8 400,0 | |
АТР 30-70 | 300x700x41 | 250x650 | 6,2 | 17 | 8 850,0 | |
АТР 30-80 | 300x800x41 | 250x750 | 6,9 | 20 | 9 290,0 | |
АТР 30-90 | 300x900x41 | 250x850 | 7,6 | 23 | 9 730,0 | |
АТР 40-30 | 400x300x41 | 350х250 | 4,1 | 5 | 7 420,0 | |
АТР 40-40 | 400x400x41 | 350x350 | 4,9 | 7 | 7 870,0 | |
АТР 40-50 | 400x500x41 | 350x450 | 5,7 | 10 | 8 320,0 | |
АТР 40-60 | 400x600x41 | 350x550 | 6,5 | 13 | 8 760,0 | |
АТР 40-70 | 400x700x41 | 350x650 | 7,3 | 16 | 9 220,0 | |
АТР 40-80 | 400x800x41 | 350x750 | 8,1 | 19 | 9 670,0 | |
АТР 40-90 | 400x900x41 | 350x850 | 8,9 | 22 | 10 130,0 | |
АТР 40-100 | 400х1000х41 | 350х950 | 9,7 | 22 | 10 580,0 | |
серия ЕТР | ЕТР 50х40 | 500х400х60 | 440х340 | 6,3 | 13 | 9 660,0 |
ЕТР 50х50 | 500х500х60 | 440х440 | 7,1 | 15 | 10 180,0 | |
ЕТР 50х60 | 500х600х60 | 440х540 | 7,8 | 18 | 10 770,0 | |
ЕТР 50х70 | 500х700х60 | 440х640 | 8,6 | 21 | 11 620,0 | |
ЕТР 50х80 | 500х800х60 | 440х740 | 9,3 | 23 | 12 170,0 | |
ЕТР 50х90 | 500х900х60 | 440х840 | 10,1 | 28 | 12 710,0 | |
ЕТР 50х100 | 500х1000х60 | 440х940 | 10,8 | 33 | 13 240,0 | |
ЕТР 50х120 | 500х1200х60 | 440х1140 | 12,3 | 38 | 14 320,0 | |
ЕТР 60х40 | 600х400х60 | 540х340 | 6,9 | 11 | 10 110,0 | |
ЕТР 60х50 | 600х500х60 | 540х440 | 7,7 | 13 | 10 650,0 | |
ЕТР 60х60 | 600х600х60 | 540х540 | 8,5 | 15 | 11 190,0 | |
ЕТР 60х70 | 600х700х60 | 540х640 | 9,3 | 18 | 12 050,0 | |
ЕТР 60х80 | 600х800х60 | 540х740 | 10,1 | 21 | 12 600,0 | |
ЕТР 60х90 | 600х900х60 | 540х840 | 10,9 | 23 | 13 140,0 | |
ЕТР 60х100 | 600х1000х60 | 540х940 | 11,7 | 28 | 13 690,0 | |
ЕТР 60х120 | 600х1200х60 | 540х1140 | 13,3 | 38 | 14 780,0 |
Мы изготавливаем люки по Вашим индивидуальным размерам.
Так же у нас можно заказать услугу замер и монтаж ревизионного люка.
Сроки изготовления не стандартных люков EuroФормат АТР и ЕТР 5 рабочих дней после 100% предоплаты.
Так же можно изготовить двухдверный люк Практика, в зависимости от размера люк будет или АТР или ЕТР
двух дверные люки |
В таблицах двух дверные люк отмечены желтым цветом.
Люк может быть как равнозначного деления (к примеру 1000 можно разделить на 500+500), так и НЕ равнозначного деления (1000 делим как 600+400)
Подробнее вы можете уточнить по телефону.
Под заказ люки Практика серии EuroФормат АТР:
На пересечении ширины и высоты указанна стоимость люка. Размер округляется до 25 мм в меньшую сторону, более 25 мм в большую сторону. К примеру, люк размером 315ш*678в мм будет стоить: см. по ширине значение 300, по высоте значение 700 - итого цена за люк 6890 руб.
Размеры рамы | ширина в мм | |||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
высота в мм | ||||||||||||||
300 | 6 650 | 6 850 | 7 000 | 7 200 | 7 350 | |||||||||
350 | 6 850 | 7 050 | 7 200 | 7 400 | 7 550 | |||||||||
400 | 7 050 | 7 250 | 7 400 | 7 600 | 7 750 | |||||||||
450 | 7 250 | 7 450 | 7 600 | 7 800 | 7 950 | |||||||||
500 | 7 450 | 7 650 | 7 800 | 8 000 | 8 150 | |||||||||
550 | 7 400 | 7 700 | 8 000 | 8 200 | 8 350 | |||||||||
600 | 7 250 | 7 750 | 8 200 | 8 400 | 8 550 | |||||||||
650 | 8 100 | 8 250 | 8 450 | 8 600 | 8 750 | |||||||||
700 | 8 350 | 8 500 | 8 650 | 8 800 | 8 950 | |||||||||
750 | 8 500 | 8 650 | 8 850 | 9 000 | 9 150 | |||||||||
800 | 8 650 | 8 850 | 9 000 | 9 200 | 9 350 | |||||||||
850 | 8 850 | 9 050 | 9 200 | 9 400 | 9 550 | |||||||||
900 | 9 050 | 9 250 | 9 400 | 9 600 | 9 750 | |||||||||
950 | 9 250 | 9 450 | 9 600 | 9 800 | 9 950 | |||||||||
1 000 | 9 450 | 9 650 | 9 800 | 10 000 | 10 150 |
Для двухдверных люков АТP минимальная ширина дверцы = 200 мм, максимальная ширина дверцы = 400 мм
двух дверные люки |
Под заказ люки Практика серии EuroФормат ЕТР:
На пересечении ширины и высоты указанна стоимость люка. Размер округляется до 25 мм в меньшую сторону, более 25 мм в большую сторону. К примеру, люк размером 415ш*678в мм будет стоить: см. по ширине значение 400, по высоте значение 700 - итого цена за люк 8080 руб.
Размеры рамы | ширина в мм | |||||||||||||||||
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1 000 | 1 050 | 1 100 | 1 150 | 1 200 | ||
высота в мм | 400 | 7 250 | 7 330 | 7 430 | 7 530 | 7 680 | 11 410 | 11 500 | 11 590 | 11 700 | 11 760 | 11 870 | 11 960 | 12 070 | 12 140 | 12 250 | 12 330 | 12 440 |
450 | 7 380 | 7 480 | 7 580 | 7 700 | 7 800 | 11 610 | 11 700 | 11 780 | 11 890 | 11 960 | 12 070 | 12 160 | 12 270 | 12 330 | 12 440 | 12 530 | 12 640 | |
500 | 7 530 | 7 600 | 7 730 | 7 850 | 7 950 | 11 830 | 11 890 | 11 980 | 12 090 | 12 160 | 12 270 | 12 360 | 12 470 | 12 530 | 12 640 | 12 750 | 12 840 | |
550 | 7 680 | 7 750 | 7 880 | 7 980 | 8 080 | 11 980 | 12 090 | 12 220 | 12 310 | 12 360 | 12 470 | 12 600 | 12 690 | 12 750 | 12 840 | 12 950 | 13 060 | |
600 | 7 800 | 7 900 | 8 000 | 8 130 | 8 200 | 12 220 | 12 270 | 12 360 | 12 470 | 12 600 | 12 690 | 12 800 | 12 880 | 12 950 | 13 060 | 13 170 | 13 260 | |
650 | 7 950 | 8 050 | 8 150 | 8 280 | 8 350 | 12 360 | 12 470 | 12 600 | 12 690 | 12 800 | 12 880 | 12 990 | 13 080 | 13 170 | 13 260 | 13 370 | 13 480 | |
700 | 8 080 | 8 180 | 8 300 | 8 400 | 8 500 | 12 600 | 12 690 | 12 800 | 12 880 | 12 990 | 13 080 | 13 190 | 13 300 | 13 370 | 13 480 | 13 570 | 13 680 | |
750 | 8 350 | 8 480 | 8 600 | 8 710 | 8 810 | 12 750 | 12 840 | 12 950 | 13 060 | 13 170 | 13 260 | 13 370 | 13 480 | 13 570 | 13 680 | 13 760 | 13 870 | |
800 | 8 810 | 8 910 | 9 040 | 9 110 | 9 240 | 13 390 | 13 500 | 13 590 | 13 700 | 13 790 | 13 920 | 14 030 | 14 120 | 14 230 | 14 310 | 14 420 | 14 510 | |
850 | 8 940 | 9 060 | 9 160 | 9 270 | 9 370 | 13 590 | 13 700 | 13 790 | 13 920 | 14 030 | 14 120 | 14 230 | 14 310 | 14 420 | 14 510 | 14 620 | 14 780 | |
900 | 9 090 | 9 190 | 9 320 | 9 390 | 9 520 | 13 790 | 13 920 | 14 030 | 14 120 | 14 230 | 14 310 | 14 420 | 14 510 | 14 620 | 14 730 | 14 820 | 14 970 | |
950 | 9 240 | 9 340 | 9 470 | 9 550 | 9 670 | 13 960 | 14 120 | 14 230 | 14 310 | 14 420 | 14 510 | 14 620 | 14 730 | 14 820 | 14 930 | 15 020 | 15 170 | |
1 000 | 9 340 | 9 470 | 9 550 | 9 700 | 9 800 | 14 180 | 14 290 | 14 400 | 14 490 | 14 600 | 14 730 | 14 820 | 14 930 | 15 020 | 15 150 | 15 260 | 15 370 | |
1 050 | 9 500 | 9 600 | 9 700 | 9 850 | 9 960 | 14 400 | 14 490 | 14 600 | 14 690 | 14 800 | 14 930 | 15 020 | 15 150 | 15 260 | 15 350 | 15 460 | 15 570 | |
1 100 | 9 650 | 9 750 | 9 850 | 9 980 | 10 110 | 14 560 | 14 690 | 14 800 | 14 910 | 15 000 | 15 150 | 15 260 | 15 350 | 15 460 | 15 550 | 15 660 | 15 770 | |
1 150 | 9 780 | 9 900 | 9 980 | 10 130 | 10 260 | 14 780 | 14 910 | 15 000 | 15 110 | 15 190 | 15 350 | 15 460 | 15 550 | 15 660 | 15 740 | 15 850 | 16 010 | |
1 200 | 9 900 | 9 980 | 10 110 | 10 260 | 10 360 | 14 930 | 15 080 | 15 170 | 15 280 | 15 370 | 15 500 | 15 630 | 15 720 | 15 850 | 15 940 | 16 050 | 16 210 |
Для двухдверных люков ЕТР минимальная ширина дверцы = 250 мм, максимальная ширина дверцы = 600 мм
двух дверные люки |